For an interactive map, please click here
To open each course map, click on the corresponding link. Text descriptions of the course are available on each event’s page via the links above. Calculate your pace along each point of the route with our Pace Calculator! For a Google Maps version of our marathon course, please click here. Note that this map is only intended to be a guide – all courses are certified and may vary slightly from this representation.
Marathon Route
Printer Friendly Version
Half-Marathon Route
Printer Friendly Version
Aid Station Locations
| id Station Number | Location (KM) | Location (miles) |
|---|---|---|
| 1 | Start/MLS | Start/MLS |
| 2 | 4 km | 2.5 miles |
| 4 | 5 km | 3.1 miles |
| 5 | 8.7 km | 5.4 miles |
| 6 | 10 km | 6.2 miles |
| 7 | 10.5 km | 6.5 miles |
| 8 | 11 km | 6.8 miles |
| 9 | 12.5 km | 7.8 miles |
| 10 | 15 km | 9.3 miles |
| 11 | 18 km | 11.2 miles |
| 12 | 24.1 km | 15 miles |
| 13 | 26 km | 16.2 miles |
| 14 | 28 km | 17.4 miles |
| 15 | 30 km | 18.6 miles |
| 16 | 33 km | 20.5 miles |
| 17 | 35 km | 21.7 miles |
| 18 | 36 km | 22.4 miles |
| 19 | 37 km | 23.0 miles |
| 20 | 40 km | 24.9 miles |
| 21 | Queen’s Park | Queen’s Park |

































